■ 诊疗费用
| 大类 | 小类 | 诊疗费用项目 | 各项价格信息(单位:韩元) | 备注 | 最后变更日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 规格 | 费用 | 最低费用 | 含治疗材料费 | 含药费 | ||||
| 皮肤治疗 | 激光 | 激光脱毛 | 1次(部位) | 1000 | Y | Y | 费用可能因治疗部位及分布情况而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 激光 | CO2 Laser(痣、老年斑、皮赘等) | 2mm | 100 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 激光 | 黄褐斑激光(皮秒调色) | 1次 | 50000 | Y | Y | 费用可能因皮肤护理方案而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 激光 | 疤痕激光(普通疤痕) | 1次(部位) | 50000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 激光 | 痤疮疤痕复合激光 | 1次(部位) | 200000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 激光 | 皮秒纹身去除 | 1cm | 10000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 激光 | 血管激光(excel V) | 按面积 | 130000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 激光 | 超声波提升激光(ULTRAFORMER MPT、Liftera、Ultherapy) | 1次 | 100000 | Y | Y | 费用因发数不同而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 激光 | 射频提升激光(InMode、Oligio、VOLNEWMER、热玛吉 FLX) | 1次 | 15000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | 线雕提升 | 1次(部位) | 100000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | Rejuran HB | 1cc | 120000 | Y | Y | 增加用量时享受折扣。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 注射 | Rejuran Healer | 2cc | 130000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | Rejuran i | 1cc | 110000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | Juvelook Volume | 1次 | 300000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | 肉毒素 | 1次(部位) | 5000 | Y | Y | 费用可能因种类不同而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 注射 | 填充剂(Attier) | 1cc | 100000 | Y | Y | 费用可能因注射量而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 注射 | 填充剂(Belotero、Restylane) | 1cc | 200000 | Y | Y | 费用可能因注射量而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 麻醉 | 静脉麻醉 | 1次 | 150000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 皮肤护理 | 综合镇静再生护理 | 1次 | 15000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 皮肤护理 | 阿拉丁焕肤 | 1次 | 100000 | Y | Y | 背部、胸部、腿部专用物理焕肤,费用可能因面积而有所不同。 | 2025-03-04 | ||
| 皮肤治疗 | 皮肤护理 | 洁牙/焕肤/美白/弹力护理 | 1次 | 50000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 皮肤护理 | Platinum PTT | 1次 | 200000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 激光 | ACCUTONING(痤疮) | 1次 | 70000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 皮肤护理 | 毛孔(ClearJet) | 1次(部位) | 70000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | 轮廓针(Acu注射) | 1次 | 1000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | V-Olet | 1安瓶 | 170000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 抗氧化治疗 | 注射 | 营养点滴(白玉、大蒜、彩虹) | 1次 | 30000 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
| 皮肤治疗 | 注射 | 痤疮炎症针 | 1次 | 100 | Y | Y | 2025-03-04 | |||
■ 证明文件手续费
| 诊疗费用项目 | 各项价格信息(单位:韩元) | 备注 | 最后变更日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 规格 | 费用 | ||
| 门诊证明 | 1份 | 3000 | 2025-03-04 | ||
| 一般诊断书 | 1份 | 20000 | 2025-03-04 | ||
| 诊疗意见书 | 1份 | 15000 | 2025-03-04 | ||
| 诊疗费收据 | 1份 | 0 | 免费 | 2025-03-04 | |