■ 행위료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 피부치료 | 레이저 | 젠틀맥스 프로 플러스 | 1회 | 15000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. 2014년 2월부터 피부미용 치료시술에 10%의 부가가치세가 부가됩니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | CO2 레이저 시술(점,검버섯,쥐젓, 편평사마귀) | 1mm | 3000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 줌패스 | 1회 | 100000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 피코 토닝 | 1회 | 50000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 피코 바디 토닝 | 10회 | 450000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 레이저 토닝 | 1회 | 35000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 레이저 바디 토닝 | 10회 | 350000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 더마브이(재생) | 1회 | 100000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 더마브이(홍조) | 1회 | 129000 | Y | Y | 스킨케어구성에 따라 비용이 달라질수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 흑자 제거 | 1회 | 150000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 흉터레이저(일반흉터) | 1회(부위) | 50000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 여드름흉터복합레이저 | 1회(부위) | 200000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 피코 문신제거 | 1cm | 10000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 혈관레이저(엑셀브이) | 면적비례 | 129000 | Y | Y | 치료 부위와 분포도에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 슈링크 유니버스 | 1회 | 99000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 바디 슈링크 | 1회 | 100000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 브이/ 아이 슈링크 유니버스 | 1회 | 45000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 옵션) 슈링크 오로라앰플 | 1회 | 30000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 울쎄라피 프라임 | 1회 | 990000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 아이 울쎄라피 프라임 | 1회 | 450000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 인모드 | 1회 | 15000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 바디 인모드 | 1회 | 99000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 온다 | 1회 | 430000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 티타늄 | 1회 | 230000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 올리지오 | 1회 | 320000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 볼뉴머 | 1회 | 370000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 써마지 FLX | 1회 | 1000000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 아이 써마지 FLX | 1회 | 750000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 스킨 | 1회 | 290000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 펌핑 | 1회 | 490000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 다이아 | 1회 | 450000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 리프테라2 | 1회 | 25000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 에어젯 | 1회 | 250000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 코레지 리프팅 | 1회 | 150000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 실리프팅 | 1회(부위) | 100000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란HB | 1CC | 160000 | Y | Y | 용량증가시 할인적용 | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 힐러 | 2CC | 200000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 아이 | 1CC | 140000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 필로르가 | 3CC | 150000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 레디어스 | 1 시린지 | 700000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 볼륨 | 4CC, 1회 | 350000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 SKIN | 1CC | 120000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 보톡스 | 1회(부위) | 5000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 다한증/침샘/측두근 보톡스 | 1회 | 50000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 입꼬리/광대/잇몸/화살코/팔자 보톡스 | 1회 | 25000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 종아리/ 승모근 보톡스 | 1회 | 60000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 바디 보톡스 | 1회 | 60000 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 필러(아띠에르) | 1cc | 100000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 리바이브 | 1cc | 350000 | Y | Y | 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 필러(벨로테로,레스틸렌) | 1cc | 250000 | Y | Y | 종류, 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 스컬트라 | 1병 1VIAL | 490000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 히알루론산 주사 | 2.5CC, 1회 | 100000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 자가혈 PRP | 1회 | 300000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 기미주사 | 2회 | 250000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 마취 | 수면마취 | 1회 | 150000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 줄기세포 PDRN | 1cc | 35000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | PDRN | 1cc | 50000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 종합기 진정,재생관리 | 1회 | 15000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 물톡스 | 1회 | 89000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 리쥬란 스킨부스터 | 3CC, 1회 | 125000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 엑소좀힐러 | 1회 | 300000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 알라딘 필링 | 1회 | 100000 | Y | Y | 등,가슴,다리 전용 물리적인 필링으로 면적에 따라 비용은 달라질수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 스킨케어 | LDM | 5분 1회 | 99000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 클리어젯 | 1회 | 90000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 큐어젯 | 1회 | 590000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨관리(스켈링, 비타민, 크라이오셀, 재생, 그린필, 블랙필, 산소필, 아쿠아필3단계) | 1회 | 45000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 스킨케어(라라필/물톡스/이온자임/얼굴전체압출/핑크필/산소오투덤/생크림필/플라필/인텐스울트라12분) | 1회 | 75000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 옵션) 스티머/엑스로션/산소오투덤 | 1회 | 15000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 압출 | 1개 | 5000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 플래티넘 PTT | 1회 | 220000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | PDT | 1회 | 90000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 노블쉐이프 | 1회 | 70000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 아큐토닝(여드름) | 1회 | 70000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 피코프락셀 | 1회 | 150000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 나비존 프락셀 | 1회 | 55000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 아그네스 | 1회 | 70000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 메타핏(위고비) | 1펜 | 280000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 바디핏 주사 | 1회 | 70000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 마운자로 | 1펜 | 380000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 저멍팻주사 | 1회 | 99000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T아큐주사) | 1회 | 14900 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사(T노스주사) | 1회 | 24900 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인주사 | 1회 | 100000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 슬림라인 플러스 주사 | 1회 | 139000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 스팟 대용량 지방분해주사 | 1회 | 100000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 식욕 억제주사 | 1회 | 110000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 피부치료 | 주사 | 지방분해 데옥시콜산 | 1병 1VIAL | 200000 | Y | Y | 주입량, 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-05-20 | ||
| 피부치료 | 주사 | 여드름염증주사 | 1회 | 7000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 글루타치온 주사 | 1회 | 25000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 신델라 주사 | 1회 | 25000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 C,D | 1회 | 25000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 비타민 B1 | 1회 | 25000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 태반주사 | 1회 | 45000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 티모신주사 | 1회 | 45000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 고용량 아르기닌 | 1회 | 59000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 가다실 | 1회 | 200000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 마이어스칵테일 영양 | 1회 | 99000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 고압산소 | 고압산소 | 고압산소 | 1회 | 190000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 원팩 | 1개 | 2500 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 클렌징 크림 | 1개 | 42000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 폼폼클렌징 | 1개 | 33000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 토너 | 1개 | 42000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 알로에겔 | 1개 | 30000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 워터풀 크림 | 1개 | 30000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 리페어 크림 | 1개 | 30000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 선크림 | 1개 | 30000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
| 화장품 | 화장품 | 닥터톤즈 촉촉밤 | 1개 | 5000 | Y | Y | 2026-05-20 | |||
■ 제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 통원확인서 | 1장 | 3000 | 2025-03-04 | ||
| 일반진단서 | 1장 | 20000 | 2025-03-04 | ||
| 진료소견서 | 1장 | 15000 | 2025-03-04 | ||
| 진료비영수증 | 1장 | 0 | 무료 | 2025-03-04 | |